|
2009年中国造船完工量排前10名企业 序 号 | 单 位 | 万载重吨 | 1 | 上海外高桥造船有限公司
| 603.0 | 2 | 大连船舶重工集团有限公司
| 388.7 | 3 | 江苏新时代造船有限公司
| 257.4 | 4 | 江苏扬子江船厂有限公司
| 193.4 | 5 | 江苏熔盛重工集团有限公司
| 148.0 | 6 | 沪东中华造船(集团)有限公司
| 145.5 | 7 | 舟山金海湾船业有限公司
| 127.6 | 8 | 南通中远川崎船舶工程有限公司
| 127.0 | 9 | 渤海船舶重工有限责任公司
| 113.9 | 10 | 扬州大洋造船有限公司
| 113.1 | 合 计
| 2217.6 |
|
|