|
发表于 2010-3-18 11:15
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
上海同舟船用物资有限公司
钢级 规格 长 支数 件数 数量(吨) 产地
ABS.A 100*75*7 11 8 1 0.820 邢台
ABS.A 100*80*7 9 21 2 1.825 邢台
ABS.A 100*80*7 11 123 7 13.065 邢台
ABS.A 100*80*7 12 174 10 20.162 邢台
ABS.A 125*80*10 9 1 2 0.139 邢台
ABS.A 125*80*10 10 45 2 6.963 邢台
ABS.A 125*80*10 12 372 19 69.076 邢台
BV.A 200*90*9*14 8 122 15 22.741 邢台
ABS.A 250*90*12*16 12 2 1 0.809 邢台
ABS.A 350*100*12*17 12 2 1 1.087 邢台
ABS.A 350*100*12*17 15 3 1 2.039 邢台
Q235 100*63*10 6 13 0.947 唐山
Q235 100*75*10 6 19 1.482 唐山
Q235 125*75*8 10 8 0.976 唐山
Q235 125*80*10 9 33 4.596 唐山
Q235 125*80*8 9 22 2.477 唐山
Q235 140*90*8 6 5 0.425 唐山
Q235 140*90*8 8 31 3.511 唐山
Q235 150*90*10 9 20 3.276 唐山
Q235 150*90*12 9 8 1.549 唐山
CCS.A 8# 6 406 21 11.23 邢台
CCS.A 8# 9 193 10 8.008 邢台
CCS.A 8# 11 7 1 0.355 邢台
CCS.A 9# 8 140 7 6.216 邢台
CCS.A 12# 8 20 1 1.405 邢台
CCS.A 16#a 10 23 6 3.258 邢台
CCS.A 18#a 10 28 4.9 邢台
CCS.A 20#b 8 49 5 9.691 邢台
LR.A 24#b 8 73 8 20.043 邢台
CCS.A 80*6 6 202 5.915 邢台
BV.A36 120*6 6 96 5 4.216 邢台
ABS.A36 120*6 12 113 5 9.926 邢台
GL.A36 140*9 10 9 1 1.071 邢台
BV.A 160*7 12 204 19 28.054 邢台
ABS.A36 160*8 12 1168 85 178.286 邢台
CCS.A 160*9 7 2 1 0.196 邢台
CCS.A32 160*9 12 29 5 4.862 邢台
CCS.B 160*9 10 394 20 55.042 济钢
DNV.A36 160*10 12 26 4.752 邢台
ABS.A 180*8 10 6 1 0.888 邢台
ABS.A 180*8 12 6 1 1.066 邢台
ABS.A36 180*8 12 1801 128 319.859 邢台
BV.A 180*8 12 24 2 4.262 邢台
CCS.B 180*9 10 647 34 104.943 济钢
CCS.B 180*10 10 580 32 102.254 济钢
ABS.A36 200*9 12 228 17 50.807 邢台
CCS.A32 200*9 12 60 5 13.370 邢台
ABS.A36 200*10 8 535 36 86.199 邢台
ABS.A36 200*10 9 356 27 64.529 邢台
ABS.A36 200*10 10 40 4 8.056 邢台
ABS.A36 200*10 11 449 34 99.471 邢台
ABS.A36 200*10 12 1293 100 312.494 邢台
CCS.A32 200*10 12 24 5 5.8 邢台
GL.A36 200*10 9 1 1 0.181 邢台
DNV.A36 200*11.5 12 8 2.160 邢台
ABS.A 200*12 12 145 12 40.507 邢台
ABS.A32 200*12 8 10 1 1.862 金鑫
ABS.A 220*11 11 12 3.234 邢台
GL.A36 220*11 10 1 1 0.245 邢台
ABS.A 220*12 12 14 2 4.405 邢台
LR.A36 240*11 8 13 2 2.849 邢台
GL.A 260*10 8 1 1 0.227 邢台
GL.A 260*10 11 24 8 7.484 邢台
ABS.A36 260*12 12 8 1 3.113 金鑫
DNV.A36 280*11 7 27 6.332 江苏吉泰
ABS.A 280*11 12 14 5.628 邢台
GL.A36 280*12 7 2 1 0.500 邢台
ABS.A 280*12 12 55 23.563 邢台
ABS.A32 280*13 8 51 7 15.464 邢台
ABS.A32 280*13 9 186 25 63.445 邢台
DNV.D36 300*11 8 247 72.518 重钢
DNV.A36 300*11 12 7 1 3.083 忠瑞
ABS.A 300*13 8 1 1 0.332 邢台
ABS.A 300*13 9 2 1 0.746 邢台
CCS.A 300*13 9 18 4 6.714 邢台
CCS.A 300*13 11 7 1 3.191 邢台
CCS.A 300*13 12 206 28 102.440 邢台
CCS.A 300*14 10 3 1 1.314 邢台
DNV.A32 320*12 12 13 6.646 忠瑞
ABS.A 340*13 9 40 5 17.590 邢台
CCS.A 340*13 8 61 9 23.844 邢台
ABS.A 340*15 12 10 6.497 邢台
ABS.A 370*13 8 129 56.451 邢台
ABS.A 370*13 9.5 220 114.323 邢台
CCS.A 370*14 8 2 1 0.922 邢台
CCS.A 370*14 10 348 58 200.448 邢台
ABS.A 400*14 9 23 13.240 邢台
CCS.A32 400*14 9 1 1 0.576 邢台
DNV.A36 400*14 10 1 0.640 邢台
CCS.A32 400*14 12 3 1 2.303 邢台
DNV.A36 400*15 8 12 2 6.441 邢台
DNV.A36 400*15 9 1 1 0.604 邢台
ABS.A32 430*15 7.2 376 200.062 邢台
ABS.A 430*15 8 31 18.327 邢台
ABS.A32 430*15 8 4 2.365 邢台
ABS.A32 430*15 10.5 43 33.366 邢台
ABS.A32 430*15 11 25 20.323 邢台
DNV.A36 430*15 11 1 0.813 邢台
ABS.A 430*17 12 54 20 52.294 邢台
ABS.A 430*19 7 6 3.671 邢台
ABS.A 430*19 8 51 35.659 邢台
ABS.A 430*19 8.1 9 6.372 邢台
ABS.A 430*19 8.2 11 7.883 邢台
ABS.A 430*19 8.4 33 24.227 邢台
ABS.A 430*19 10 31 27.094 邢台
ABS.A 430*19 11.5 29 5 29.148 邢台
合计 12894 2973.055
本公司专业销售船板和船用型钢。船板主要销售:太钢、马钢等钢厂产品;船用型钢主要销售河北吉泰、南钢金鑫、常熟龙腾、唐山新鑫等钢厂产品,具体规格有:船用球扁钢为GB5#-GB27#,HP8#-HP430#,船用不等边角钢为10#-20#,船用不等边不等厚角钢(L型钢)为20#-45#,船用等边角钢为10#-25#,材质有:A/B/A32/A36/D/D32/D36等,并可提供九国认证船检**。本公司所经销产品价格低、交货及时。船用型钢常年库存现货5000T左右,并接受订单订货。另有部分船用钢管及船用不锈钢出售,具体规格材质欢迎来电咨询!
联系人:宋健 13621931316 |
|