|
发表于 2013-9-10 18:07
|
显示全部楼层
来自: 新加坡
世界钻台管理公司及其运营的RIG
NO. Manager Name Rigs Contracted Rig Fleet % Utilization
1 Aban Offshore 14 rigs 17 rigs 82.4%
2 Arabian Drilling 3 rigs 5 rigs 60.0%
3 Archer Limited 30 rigs 30 rigs 100.0%
4 Atwood Oceanics 10 rigs 17 rigs 58.8%
5 Axxis Drilling 0 rigs 6 rigs 0.0%
6 Blake International 7 rigs 10 rigs 70.0%
7 Chernomorneftegaz 11 rigs 12 rigs 91.7%
8 China Oilfield Services Ltd. 33 rigs 36 rigs 91.7%
9 CNPC (NOC) 4 rigs 5 rigs 80.0%
10 ConocoPhillips 6 rigs 7 rigs 85.7%
11 Diamond Offshore 30 rigs 45 rigs 66.7%
12 Dolphin Drilling 8 rigs 10 rigs 80.0%
13 Egyptian Drilling 6 rigs 8 rigs 75.0%
14 ENSCO 62 rigs 75 rigs 82.7%
15 Etesco 1 rigs 5 rigs 20.0%
16 Grupo R 0 rigs 5 rigs 0.0%
17 GSP 5 rigs 7 rigs 71.4%
18 Gulf Drilling International 6 rigs 8 rigs 75.0%
19 Helmerich & Payne 5 rigs 13 rigs 38.5%
20 Hercules Offshore 26 rigs 53 rigs 49.1%
21 Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro 2 rigs 9 rigs 22.2%
22 Jagson 3 rigs 5 rigs 60.0%
23 Japan Drilling 6 rigs 7 rigs 85.7%
24 KCA Deutag 45 rigs 47 rigs 95.7%
25 Maersk Drilling 27 rigs 34 rigs 79.4%
26 Moncla Marine 0 rigs 9 rigs 0.0%
27 Nabors Offshore 9 rigs 71 rigs 12.7%
28 National Drilling 13 rigs 17 rigs 76.5%
29 Noble Drilling 61 rigs 82 rigs 74.4%
30 North Atlantic Drilling Ltd. 7 rigs 9 rigs 77.8%
31 Nuevo Energy 0 rigs 7 rigs 0.0%
32 Oando 3 rigs 5 rigs 60.0%
33 Ocean Rig Asa 6 rigs 10 rigs 60.0%
34 Odebrecht Oil & Gas 7 rigs 13 rigs 53.8%
35 Odfjell 17 rigs 22 rigs 77.3%
36 ONGC (NOC) 9 rigs 10 rigs 90.0%
37 Pacific Drilling Limited 4 rigs 8 rigs 50.0%
38 Parker Drilling 1 rigs 15 rigs 6.7%
39 PDVSA (NOC) 8 rigs 26 rigs 30.8%
40 Pemex (NOC) 0 rigs 19 rigs 0.0%
41 Perforadora Central 2 rigs 6 rigs 33.3%
42 Perforadora Mexico 3 rigs 5 rigs 60.0%
43 Petrobras (NOC) 16 rigs 16 rigs 100.0%
44 Petroserv SA 4 rigs 6 rigs 66.7%
45 Prospector Offshore Drilling S.A. 0 rigs 6 rigs 0.0%
46 PT Apexindo 6 rigs 8 rigs 75.0%
47 PV Drilling 4 rigs 5 rigs 80.0%
48 Queiroz Galvao Oleo e Gas S.A. 8 rigs 12 rigs 66.7%
49 Rowan 25 rigs 34 rigs 73.5%
50 Saipem 16 rigs 17 rigs 94.1%
51 SapuraKencana 15 rigs 21 rigs 71.4%
52 Schahin 6 rigs 7 rigs 85.7%
53 Seadrill Ltd 30 rigs 56 rigs 53.6%
54 Sete Brasil S.A. 0 rigs 8 rigs 0.0%
55 Shelf Drilling 31 rigs 38 rigs 81.6%
56 ShengLi Offshore 8 rigs 9 rigs 88.9%
57 Socar (NOC) 10 rigs 17 rigs 58.8%
58 Songa Offshore AS 4 rigs 9 rigs 44.4%
59 Spartan Offshore Drilling 5 rigs 5 rigs 100.0%
60 Stena Drilling 7 rigs 9 rigs 77.8%
61 Transocean Ltd. 70 rigs 95 rigs 73.7%
62 Unocal 0 rigs 10 rigs 0.0%
63 Vantage Drilling 5 rigs 9 rigs 55.6%
64 Varada-HvR 0 rigs 5 rigs 0.0%
|
|