|
类别* | 品种* | 品名* | 规格* | 材质* | 标准 | 数量* | 含税价* | 产地* | 提货地* | 仓库 | 说明 | 有效期 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 6*1800*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 4张 | 5180 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 6*2000*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 63张 | 5180 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 10*1800*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 85张 | 5180 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 10*2000*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 25张 | 5180 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 12*1500*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 181张 | 5180 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 14*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 43张 | 5150 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 15*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 77张 | 5150 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 热开船板 | 15*2400*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 6张 | 5150 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 10*2000*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 135张 | 5300 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 10*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 107张 | 5300 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 12*1800*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 96张 | 5300 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 12*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 130张 | 5300 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 14*1800*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 66张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 14*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 35张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 15*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 8张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 15*2400*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 39张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 16*1800*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 135张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 16*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 157张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 16*2200*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 25张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 18*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 69张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 18*2400*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 71张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 20*2000*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 9张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 20*2200*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 18张 | 5280 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 22*1800*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 6张 | 5250 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 24*1800*12000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 11张 | 5250 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 25*1800*8000 | CCSA | GB/T8162-1999 | 1张 | 5250 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 高强船板 | 14*2000*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 20张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 14*2400*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 24张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 16*2200*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 23张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 16*2400*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 57张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 18*2400*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 101张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 20*2000*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 18张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 | 半月 | 板材产品 | 造船板
| 中厚船板 | 22*2000*12000 | CCSAH36 | GB/T8162-1999 | 31张 | 5550 | 马鞍山 | 安徽 | 当涂 | 无负差 |
半月 |
如上为部分库存现货,性价比极高;我们承诺:诚信经营,贴心服务;押这么多现货,强悍的公司不需要理由~
现诚找(江苏-南京、扬州、泰州、泰兴、仪征、靖江、南通、镇江,以及安徽芜湖、巢湖一代)船厂采购终端合作,形式多样灵活。
同时,我集团公司有融资担保公司,与多家银行有良好的合作关系,可以为船厂解决贷款难,资金紧缺的问题~~
有意者请联系:
贾MR
T:025-58617737
F:025-58617717
C:15366179637
QQ: 8244771
南京苏开贸易有限公司 |
|